| 500 | ILMU-ILMU MURNI |
| 500.2 | Ilmu-ilmu eksakta |
| 500.5 | Ilmu-ilmu ruang angkasa |
| 501 | Filsafat dan teori |
| 502 | Aneka ragam |
| 502.8 | Teknik, prosedur, aparat, perlengkapan, benda-benda |
| 503 | Kamus, ensiklopedi, konkordans |
| 505 | Terbitan berseri |
| 506 | Organisasi dalam bidang ilmu-ilmu murni |
| 507 | Pendidikan, penelitian, topik-topik berkaitan |
| 508 | Sejarah alamiah (Natural history) |
| 508.4-.9 | Pengolahan menurut benua, negara dsb. |
| 509 | Pengolahan historis, geografis, perorangan |
| 510 | MATEMATIKA |
| 510.1 | Filsafat dan teori |
| 511 | Prinsip-prinsip umum |
| 511.2 | Matematika induksi dan intuitif |
| 511.3 | Logika simbolik (Logika matematis) |
| 511.4 | Perkiraan dan ekspansi (approximations and expansions) |
| 511.5 | Teori dan konstruksi grafik |
| 511.6 | Analisa kombinatorial |
| 511.8 | Model-model atau simulasi matematis |
| 512 | Aljabar |
| 512.1 | Aljabar digabung dengan cabang-cabang lain dari matematika |
| 512.2-512.5 | Pembagian dari aljabar abstrak |
| 512.2 | Kelompok-kelompok |
| 512.3 | Bidang-bidang (Fields) |
| 512.4 | Lingkaran, bidang integral |
| 512.5 | Aljabar, linear, multilinear, multidimensional |
| 512.7 | Teori angka (number theory) |
| 512.9 | Dasar-dasar aljabar |
| 513 | Ilmu Hitung |
| 514 | Topologi |
| 515 | Analisis |
| 515.1 | Analisis dan kalkulus digabung dengan lain-lain cabang matematika |
| 515.2 | Soal-soal umum tentang analisis |
| 515.3 | Kalkulus diferensian dan persamaan diferensial |
| 515.4 | Kalkulus integral dan persamaan integral |
| 515.5 | Fungsi-fungsi khusus |
| 515.6 | Lain-lain metode analistis |
| 515.7 | Analisis fungsional |
| 515.8 | Fungsi-fungsi dari variabel riil |
| 515.9 | Fungsi-fungsi dari variabel kompleks |
| 516 | Ilmu Ukur (Geometry) |
| 516.1 | Soal-soal umum ilmu ukur |
| 516.2 | Ilmu ukur Euclides |
| 516.22 | Ilmu ukur bidang |
| 516.23 | Ilmu ukur ruang |
| 516.24 | Trigonometri |
| 516.3 | Ilmu ukur analitis |
| 516.5 | Ilmu ukur proyektif |
| 516.6 | Ilmu ukur deskriptif yang abstrak |
| 516.9 | Ilmu ukur bukan Euclides |
| 519 | Probabilitas dan matematika terapan |
| 519.2 | Probabilitas |
| 519.3 | Teori permainan untung-untungan (Game Theory) |
| 519.4 | Analisis numerik yang diterapkan, termasuk matematika komputer |
| 519.5 | Matematika statistis |
| 519.6 | Programming |
| 519.8 | Topik-topik khusus |
| 520 | ASTRONOMI DAN ILMU-ILMU YANG BERKAITAN |
| 520.1-.9 | Subdivisi standar |
| 521-525 | ASTRONOMI |
| 521 | Mekanika Angkasa |
| 521.1 | Gravitasi |
| 521.3 | Orbit |
| 521.4 | Gangguan-gangguan |
| 522 | Teknik prosedur, perlengkapan (Astronomi praktis) |
| 522.1 | Observatorium |
| 522.2 | Alat-alat meridional dan penggunaannya |
| 522.3 | Alat-alat ekstrameridional dan penggunaannya |
| 522.4 | Alat-alat pembantu dan penggunaannya |
| 5226 | Metode-metode khusus observasi |
| 522.7 | Astronomi sferis |
| 523 | Benda-benda angkasa khusus (astronomi teoretis) |
| 523.01 | Astrofisika |
| 523.02 | Kosmokimia |
| 523.1 | Alam semesta (Kosmologi) |
| 523.2 | Tata surya |
| 523.3 | Bulan |
| 523.4 | Planet |
| 523.5 | Meteoroid, angin matahari, cahaya zodiak |
| 523.6 | Komet (Bintang berekor) |
| 523.7 | Matahari |
| 523.8 | Bintang |
| 523.9 | Transit, satelit, okultasi |
| 525 | Bumi (Geografi astronomis) |
| 525.1 | Konstan dan dimensi |
| 525.2 | Sifat-sifat optis, termal dan radioaktif |
| 525.3 | Orbit dan gerakan |
| 525.5 | Musim dan zone |
| 525.6 | Pasang surut pindah ke 551.47 |
| 525.7 | Senja astronomis |
| 526 | Geografi matematis |
| 526.1 | Geodesi |
| 526.1 | Survey geodetis |
| 526.6 | Astronomi geodetis dan posisional |
| 526.7 | Penentuan gaya berat (gravitasi) |
| 526.8 | Proyeksi peta |
| 526.9 | Survey : |
| 527 | Navigasi angkasa |
| 528 | Almanak nautika (Efemerida) |
| 529 | Kronologi (waktu) |
| 529.1 | Hari |
| 529.2 | Interval waktu : tahun, bulan, minggu |
| 529.3 | Kalender |
| 529.5 | Pembaharuan kalender |
| 529.7 | Horologi |
| 530 | FISIKA |
| 530.01 | Filsafat dan teori |
| 530.02 | Aneka ragam |
| 530.1 | Teori fisika matematis |
| 530.4 | Keadaan benda |
| 530.7 | Intrumentasi |
| 530.8 | Satuan-satuan fisik, dimensi, konstan |
| 531 | Mekanika |
| 531.1 | Dinamika, statika, mekanika partikel |
| 531.2 | Statika benda padat |
| 531.3 | Dinamika benda padat (kinetika dan kinematika padat) |
| 531.4 | Pergeseran dan viskositas benda padat |
| 531.5 | Masa dan gravitas benda padat; proyektil |
| 531.6 | Energi |
| 531.8 | Mesin-mesin sederhana Pindah ke 621.8 |
| 532 | Mekanika zat cair (Hindraulika, hidromekanika) |
| 532.2 | Hidrostatika |
| 532.4 | Masa, kepadatan, grafitasi zat cair |
| 532.5 | Hidrodinamika (Kinetika dan kinematika zat cair) |
| 533 | Mekanika gas |
| 533.1 | Statika dan lain-lain gejala gas pada umumnya |
| 533.2 | Dinamika (kinetika dan kinematika) gas pada umumnya |
| 533.5 | Vakum golongkan teknologi vakum dalam 621.55 |
| 533.6 | Aeromekanika |
| 533.7 | Teori kinetika dari gas |
| 534 | Bunyi dan getaran-getaran yang berkaitan |
| 534.1 | Pembangkitan bunyi |
| 534.2 | Penyebaran (transmisi bunyi) |
| 534.3 | Sifat-sifat bunyi |
| 534.4 | Pengukuran, analisis, sintesis bunyi Pindah ke 620.2 |
| 534.5 | Getaran-getaran yang berhubungan dengan bunyi |
| 535 | Cahaya (Optika) dan fenomena parafotik |
| 53501-.09 | Subdivisi standar |
| 535.1 | Teori-teori |
| 535.2 | Optika fisik |
| 535.3 | Transmisi, absorpsi, emisi dari cahaya |
| 535.4 | Penyebaran, gangguan dan difraksi dari cahaya |
| 535.5 | Sinar dan modifikasinya |
| 5356 | Warna |
| 535.8 | Perkembangan-perkembangan khusus |
| 536 | Panas |
| 536.01-.09 | Subdivisi standar |
| 536.1 | Teori-teori |
| 536.2 | Transmisi (pemindahan panas) |
| 536.3 | Radiasi dan efek-efek benda pada panas |
| 536.4 | Efek-efek panas pada benda |
| 536.5 | Suhu (temperatur) |
| 536.6 | Kalorimetri |
| 536.7 | Termidinamika |
| 536.9 | Tabel, tinjauan, latihan |
| 537 | Kelistrikan dan elektronika |
| 537.1 | Teori-teori |
| 537.2 | Elektrostatika |
| 537.5 | Elektronika |
| 537.9 | Elektrodinamika (arus listrik) dan termolistrik |
| 538 | Magnetisme |
| 538.3 | Sifat-sifat dan gejala magnetis |
| 538.6 | Magnetohidrodinamika |
| 538.7 | Geomagnetisme dan gejala yang berkaitan |
| 539 | Fisika modern |
| 539.1 | Struktur benda |
| 539.2 | Radiasi (energi radiant) |
| 539.6 | Fisika molekuler |
| 539.7 | Fisika atom dan nuklir |
| 540 | KIMIA DAN ILMU-ILMU ADA HUBUNGANNYA |
| 540.1 | Filsafat dan teori |
| 541 | Kimia fisik dan teoretis |
| 541.2 | Kimia teoretis |
| 541.3 | Kimia fisik |
| 541.7 | Aktivitas optis |
| 542 | Teknik, prosedur, perlengkapan |
| 542.1 | Laboratorium |
| 542.3 | Alat-alat pengukur dan pengetesan |
| 542.4 | Alat-alat pemanasan dan distilasi |
| 542.5 | Pipa peniup |
| 542.6 | Filter dan dializer |
| 542.7 | Produksi, pengolahan, pangukuran gas |
| 542.8 | Alat-alat listrik dan elektronis termasuk komputer |
| 543 | Kimia analitis |
| 544 | Analisis kualitatif |
| 544.1 | Pemisahan sistematis |
| 544.2 | Cara-cara termal |
| 544.3 | Analisis pipa peniup |
| 544.4 | Analisis gas |
| 544.5 | Analisis difusi |
| 544.6 | Analisis spektrokimia atau spektroskopis |
| 544.8 | Cara-cara mikro dan semimikro |
| 544.9 | Lain-lain cara : analisis kromotografis, cara mekanis, cara biokimiawi, cara optis, cara elektromagnetik, cara radiokimia |
| 545 | Analisis kuantitatif |
| 545.1 | Analisis gravimetris |
| 545.2 | Analisis volumetri |
| 545.3 | Cara-cara elektromagnetis |
| 545.4 | Cara-cara termal |
| 545.7 | Analisis gas |
| 545.8 | Lain-lain : cara optis, cara radiokimia, analisis spektroskopis, cara mikro dan semimikro, kromatografis |
| 546 | Kimia anorganik |
| 546.2 | Hidrogen dan persenyawaannya |
| 546.3 | Logam; persenyawaannya dan campurannya |
| 546.4 | Kelompok 3B |
| 546.5 | Kelompok-kelompok 4B, 5B, 6B, 7B |
| 546.6 | Kelompok-kelompok 8, 1B, 2B, 3A, 4A |
| 546.7 | Kelompok-kelompok 5A, 6A, 7A, O |
| 546.8 | Tabel periodik |
| 547 | Kimia organik |
| 547.1 | Kimia fisik dan teoretis |
| 547.2 | Sintesis dan reaksi-reaksi yang diberi nama |
| 547.3 | Kimia analitis |
| 547.4 | Persenyawaan alifatik |
| 547.5 | Persenyawaan siklik |
| 547.6 | Persenyawaan aromatik |
| 547.7 | Persenyawaan makromolekuler dan yang berkaitan |
| 547.8 | Lain-lain bahan-bahan organis |
| 548 | Kristalografi |
| 548.1 | Kristalografi geometris pindah ke 548.8 |
| 548.3 | Kristalografi kimiawi |
| 548.5 | Kristalografi dan pertubuhan kristal |
| 548.7 | Kristalografi matematis |
| 548.8 | Kristalografi fisik dan struktural |
| 548.9 | Kristalografi optikal |
| 549 | Mineralogi |
| 549.1 | Mineralogi determinatif |
| 549.2 | Unsur-unsur alam : |
| 549.3 | Sulfide, garam sulfo, mineral-mineral yang ada hubungan |
| 549.4 | Halide |
| 549.5 | Okside |
| 549.6 | Silikat |
| 549.7 | Lain-lain mineral : fosfat, nitrat, borat, karbonat dsb. |
| 549.9 | Penyebaran (distribusi) secara geografi dari mineral |
| 550 | ILMU PENGETAHUAN TENTANG BUMI |
| 551 | Geologi, meteorologi, hidrologi umum |
| 551.1 | Struktur dan sifat-sifat bumi |
| 551.2 | Gunung berapi, gempa bumi, air dan gas termal |
| 551.3 | Proses-proses di permukaan dan eksogenus serta bahan-bahannya, termasuk erosi, glasiologi, lain-lain bentuk es |
| 551.4 | Geomorfologi dan hidrosfer |
| 551.41 | Geomorfologi |
| 551.42 | Pulau-pulau |
| 551.43 | Elevasi : |
| 551.44 | Depresi : |
| 551.45 | Dataran dan pantai |
| 551.46 | Oseanografi, Hidrosfer |
| 551.48 | Hidrologi : |
| 551.5 | Meteorologi |
| 551.6 | Klimatologi (iklim) dan cuaca |
| 551.7 | Geologi historis |
| 551.8 | Geologi strukrural |
| 551.9 | Geokimia |
| 552 | Petrologi |
| 553 | Geologi ekonomis |
| 553.1 | Formasi dan struktur dari endapan-endapan |
| 553.2 | Bahan-bahan karbon |
| 553.3 | Besi (ferrum) |
| 553.4 | Logam dan semi logam |
| 553.5 | Bahan-bahan menyerupai batu |
| 553.6 | Lain-lain bahan ekonomis |
| 553.7 | Air dan endapan encer |
| 553.8 | Permata |
| 553.9 | Gas-gas anorganis |
| 554-559 | |
| 554 | Geologi Eropa |
| 555 | Geologi Asia |
| 556 | Geologi Afrika |
| 557 | Geologi Amerika Utara |
| 558 | Geologi Amerika Selatan |
| 559 | Geologi bagian-bagian lain dari bumi dan dunia-dunia lain |
| 560 | PALEONTOLOGI, PALEOZOOLOGI |
| 560.1 | Filsafat dan teori |
| 560.17 | Paleontologi stratigrafik |
| 560.9 | Pengolahan historis dan geografis |
| 561 | Paleobotani (Fosil tumbuh-tumbuhan) |
| 562 | Fosil invertebrata |
| 563 | Fosil protozoa dan lain-lain fosil binatang sederhana |
| 564 | Fosil moluska dan yang menyerupai moluska |
| 565 | Lain-lain fosil invertebrata |
| 566 | Fosil kordata Fosil vertebrata |
| 567 | Fosil vertebrata berdarah dingin, Fosil ikan |
| 568 | Fosil burung |
| 569 | Fosil mamalia |
| 570 | ILMU-ILMU TENTANG KEHIDUPAN |
| 572 | Ras manusia |
| 572.2 | Asal mula dan sifat-sifat fisik ras |
| 572.3 | Sebab-sebab perbedaan fisik |
| 572.8 | Ras-ras tertentu |
| 572.9 | Penyebaran geografis dari ras-ras |
| 573 | Antropologi fisik |
| 573.2 | Evolusi dan genetika manusia |
| 573.3 | Manusia prasejarah |
| 573.4 | Efek lingkungan pada fisik |
| 573.5 | Pigmentasi |
| 573.6 | Antropometri |
| 573.8 | Dimensi-dimensi abnormal |
| 574 | Biologi |
| 574.01 | Filsafat dan teori |
| 574.072 | Penelitian |
| 574.1 | Fisiologi |
| 574.2 | Patologi |
| 574.3 | Pertumbuhan dan pendewasaan |
| 574.4 | Anatomi dan morfologi |
| 574.5 | Ekologi |
| 574.6 | Biologis ekonomis |
| 574.8 | Biologi jaringan, biologi sel, biologi molekuler |
| 574.9 | Pembahasan geografis dan organisme-organisme |
| 575 | Evolusi dan genetika |
| 575.01 | Teori |
| 575.1 | Genetika |
| 575.2 | Variasi |
| 575.5 | Evolusi melalui seleksi seksual |
| 575.7 | Perputaran evolusioner |
| 576 | Migroba (kuman) |
| 576.1 | Prinsip-prinsip umum |
| 576.6 | Ultramikroba |
| 577 | Sifat umum dari kehidupan |
| 578 | Mikroskopi dalam biologi |
| 578.4 | Penggunaan mikroskop |
| 579 | Pengumpulan dan pengawetan contoh-contoh biologis |
| 580 | ILMU-ILMU TENTANG TUMBUH-TUMBUHAN |
| 580.74 | Museum, koleksi, pameran |
| 581 | Botani |
| 581.1-.9 | Prinsip-prinsip umum |
| 581.8 | Botani jaringan, botani sel, botani molekuler |
| 581.9 | Pengolahan geografis dari tanam-tanaman |
| 582-589 | |
| 582 | Spematofita (tanaman-tanaman berbiji) |
| 583 | Dikotiledon |
| 583-589 | |
| 584 | Monokotiledon |
| 585 | Tanaman-tanaman berbiji telanjang (Gymnospermae) |
| 586 | Tanaman-tanaman tak berbiji (Kryptogamia) |
| 587 | Pteridofita |
| 588 | Briofita |
| 589 | Tallofita |
| 589.9 | Bakteriologi (Schizomyetes) |
| 590 | ILMU-ILMU TENTANG HEWAN |
| 590.7 | Studi dan pengajaran |
| 591 | Zoologi |
| 591.1-.9 | Prinsip-prinsip umum |
| 592-599 | |
| 592 | Invertebrata (hewan tak bertulang punggung) |
| 593 | Protozoa dan lain-lain hewan sederhana (bersel satu) |
| 594 | Moluska (hewan bangsa kerang) dan yang menyerupai moluska |
| 595 | Lain-lain invertebrata |
| 596 | Kordata Vertebrata (hewan bertulang punggung) |
| 597 | Vertebrata berdarah dingin. Ikan |
| 597.6 | Amfibi |
| 597.9 | Reptilia |
| 598 | Burung (Aves) |
| 599 | Mamalia |


