| 300 | ILMU-ILMU SOSIAL |
| 301-307 | Sosiologi |
| 301 | Sosiologi dan antropologi |
| 302 | Interaksi sosial |
| 302.2 | Komunikasi |
| 302.3 | Interaksi sosial dalam kelompok |
| 302.4 | Interaksi sosial antara kelompok-kelompok |
| 302.5 | Hubungan antara individu dan masyarakat |
| 303 | Proses-proses sosial |
| 303.3 | Koordinasi dan kontrol |
| 303.4 | Perubahan sosial |
| 303.6 | Konflik sosial |
| 304 | Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku sosial |
| 304.2 | Ekologi manusia |
| 304.5 | Faktor-faktor gengetis |
| 304.6 | Penduduk ( Demografi) |
| 304.62 | Perkembangan dan kemunduran |
| 304.63 | Kelahiran (fertilitas) |
| 304.64 | Kematian (mortalitas) |
| 304.66 | Pengawasan penduduk |
| 304.8 | Perpindahan penduduk Migrasi |
| 305 | Kelompok-kelompok sosial |
| 305.2 | Tingkatan umut |
| 305.5 | Golongan-golongan sosial |
| 305.6 | Kelompok-kelompok agama |
| 305.7 | Kelompok-kelompok bahasa |
| 305.8 | Kelompok-kelompok ras, etnis, nasional |
| 305.9 | Kelompok-kelompok pekerja dan aneka ragam |
| 306 | Kebudayaan dan lembaga-lembaga (institusi) |
| 306.1 | Kebudayaan cabang ( subculture) |
| 306.2 | Lembaga-lembaga politik |
| 306.3 | Lembaga-lembaga ekonomi |
| 306.4 | Lembaga-lembaga kebudayaan |
| 306.6 | Lembaga-lembaga keagamaan |
| 306.7 | Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan seks |
| 306.8 | Perkawinan dan keluarga |
| 307 | Masyarakat, Persekutuan hidup |
| 307.2 | Penduduk : jumlah, komposisi |
| 307.3 | Struktur |
| 307.7 | Jenis-jenis masyarakat khusus |
| 310 | STATISTIK UMUM |
| 312 | Statistik penduduk |
| 314-319 | Statistik umum menurut benua, negara daerah dalam dunia modern |
| 314 | Statistik umum Eropa |
| 315 | Statistik umum Asia |
| 315.9 | Statistik umum Asia Tenggara |
| 315.98 | Statistik umum Indonesia |
| 316 | Statistik umum Afrika |
| 317 | Statistik umum Amerika Utara |
| 318 | Statistik umum Amerika Selatan |
| 319 | Statistik umum bagian dari dunia |
| 320 | ILMU POLITIK (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) |
| 320.01 | Filsafat dan teori |
| 320.1 | Negara |
| 320.3 | Perbandingan pemerintah |
| 320.4 | Struktur, fungsi, kegiatan pemerintah |
| 320.5 | Teori dan ideologi politik |
| 320.5P | Ideologi Pancasila |
| 320.8 | Pemerintah lokal |
| 320.9 | Situasi dan kondisi politik |
| 321 | Sistem pemerintah dan negara |
| 322 | Hubungan negara dengan kelompok-kelompok sosial yang terorganisir : |
| 323 | Hubungan negara dengan warganya |
| 323.4 | Hak-hak sipil |
| 323.5 | Hak-hak politik |
| 323.6 | Kewarganegaraan |
| 324 | Proses-proses politik |
| 324.1 | Organisasi dan kegiatan-kegiatan international |
| 324.2 | Partai politik |
| 324.3 | Organisasi-organisasi pembantu |
| 324.6 | Pemilihan umum |
| 324.7 | Pelaksanaan kampanye pemilihan (politik praktis) |
| 325 | Migrasi International |
| 325.1 | Imigrasi |
| 325.2 | Emigrasi |
| 325.3 | Kolonisasi |
| 325.32 | Imperialisme |
| 326 | Perbudakan dan emansipasi perbudakan |
| 327 | Hubungan internasional |
| 327.1 | Politik internasional, geopolitik, konflik internasional, kerjasama internasional |
| 327.12 | Spionase dan subversi |
| 327.2 | Diplomasi |
| 327.3-.9 | Politik luar negeri suatu negara dan hubungan luar negeri antara negara-negara tertentu |
| 328 | Legislatif |
| 328.2 | Inisiatif dan referandum |
| 328.3 | Badan-badan legislatif |
| 330 | ILMU EKONOMI |
| 330.01 | Filsafat dan teori |
| 330.03 | Kamus dan ensiklopedi |
| 330.09 | Sejarah ilmu ekonomi |
| 330.1 | Sistem-sistem dan teori ekonomi |
| 330.1P | Sistem-sisem ekonomi Pancasila |
| 330.9 | Situasi dan kondisi ekonomi (geografi ekonomi) |
| 330.9598 | Situasi dan kondisi ekonomi Indonesia |
| 331 | Ekonomi perburuhan |
| 331.1 | Angkatan kerja dan pasaran kerja, Pengangguran |
| 331.2 | Upah, jam kerja dan lain-lain kondisi buruh |
| 331.3 | Angkatan kerja menurut umur |
| 331.4 | Pekerja wanita |
| 331.5 | Pekerja kelompok khusus : narapidana, veteran, buruh kontrak |
| 331.6 | Pekerja menurut ras, bangsa suku |
| 331.7 | Pekerjaan menurut industri dan profesi |
| 331.8 | Organisasi buruh : |
| 332 | Ekonomi keuangan |
| 332.1 | Bank sentral, bank dagang, bank Internasional |
| 332.2 | Bank tabungan |
| 332.3 | Lembaga perkreditan |
| 332.4 | Uang |
| 332.6 | Penanaman modal (investasi) |
| 332.7 | Kredit |
| 332.8 | Bunga dan diskonto |
| 332.9 | Pemalsuan uang |
| 333 | Ekonomi tanah |
| 333.1 | Penguasaan tanah dan sumber alam oleh pemerintah |
| 333.2 | Penguasaan tanah dan sumber alam oleh badan bukan pemerintah |
| 333.3 | Penguasaan tanah dan sumber alam oleh perorangan |
| 333.31 | Land reform |
| 333.5 | Sewa menyewa tanah |
| 333.7 | Sumber alam dan energi : |
| 333.8 | Sumber dibawah permukaan tanah : |
| 333.9 | Lain-lain sumber alam : |
| 334 | Koperasi |
| 335 | Sistem-sistem ekonomi sosialis (Sosialisme) |
| 335.1 | Sistem-sistem asal Inggris : |
| 335.2 | Sistem-sistem asal Perancis |
| 335.3 | Sistem-sistem asal Amerika |
| 335.4 | Sistem Marx : |
| 335.5 | Sistem sosialisme demokrasi |
| 335.6 | Sosialisme nasional : |
| 335.7 | Sosialisme Kristen |
| 335.8 | Lain-lain sistem : |
| 336 | Keuangan negara |
| 336.1 | Penghasilan negara bukan pajak |
| 336.2 | Pajak dan perpajakan |
| 336.3 | Kebijaksanaan fiskal : |
| 336.4-.9 | Keuangan negara dari benua, negara dan sebagainya |
| 337 | Ekonomi internasional |
| 337.1 | Kerjasama ekonomi multilateral |
| 337.3-9 | Politik ekonomi luar negeri dan hubungan ekonomi antar negara |
| 338 | Produksi dan industri |
| 338.1 | Industri pertanian |
| 338.2 | Industri pertambangan |
| 338.3 | Industri perikanan, perburuhan |
| 338.4 | Industri sekunder : tekstil, permesinan, kimia dsb. |
| 338.5 | Ekonomi produksi umum |
| 338.6 | Organisasi produksi |
| 338.7 | Organisasi perusahaan dan strukturnya |
| 338.8 | Penggabungan perusahaan : konsentrasi ekonomi |
| 338.9 | Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi |
| 339 | Makro ekonomi |
| 339.2 | Distribusi pendapatan dan kekayaan |
| 339.3 | Produk nasional |
| 339.4 | Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional : |
| 339.5 | Kebijaksanaan makroekonomi |
| 340 | ILMU HUKUM |
| 340.02-.07 | Subdivisi standar |
| 340.1 | Filsafat dan teori hukum |
| 340.2 | Hukum perbandingan |
| 340.3 | Pembaharuan hukum |
| 340.5 | Sistem-sistem hukum |
| 340.5A | Hukum adat |
| 340.59 | Hukum islam |
| 340.9 | Konflik hukum |
| 341 | Hukum internasional |
| 341.1 | Sumber hukum internasional |
| 341.2 | Masyarakat dunia |
| 341.3 | Hubungan antara negara-negara |
| 341.4 | Hubungan jurisdiksi antara negara-negara |
| 341.5 | Persengketaan dan konflik antar negara |
| 341.6 | Hukum perang |
| 341.7 | Kerjasama internasional |
| 342 | Hukum konstitusional dan administratif (Hukum tata negara) |
| 342.02 | Undang-undang dasar |
| 342.03 | Revisi dan amandemen undang-undang dasar |
| 342.04 | Struktur, kekuasaan dan fungsi pemerintah |
| 342.05 | Cabang legislatif dari pemerintah |
| 342.06 | Cabang eksekutif dari pemerintah |
| 342.062 | Kepala eksekutif |
| 342.064 | Kepala departemen dan kementrian |
| 342.07 | Hukum pemilihan |
| 342.08 | Jurisdiksi pemerintah atas orang-orang |
| 342.09 | Pemerintah lokal |
| 342.3-.9 | Jurisdiksi dan wilayah khusus |
| 343 | Aneka ragam hukum publik |
| 343.01 | Hukum veteran dan hukum militer dan pertahanan |
| 343.02 | Hukum tentang hak milik umum |
| 343.03 | Hukum tentang keuangan negara |
| 343.04 | Hukum pajak |
| 343.05 | Jenis-jenis pajak menurut dasar |
| 343.07 | Peraturan tentang kegiatan ekonomis |
| 343.08 | Peraturan tentang perdagangan |
| 343.09 | Pengawasan kegunaan umum |
| 344 | Hukum sosial |
| 344.01 | Hukum perburuhan |
| 344.02 | Hukum asuransi sosial |
| 344.03 | Hukum kesejahteraan sosial |
| 344.04 | Hukum kesehatan rakyat |
| 344.05 | Dinas kepolisian, keamanan rakyat, moral dan kebiasaan umum |
| 344.06 | Pekerjaan umum |
| 344.07 | Pendidikan dan sekolah |
| 344.09 | Kebudayaan dan agama |
| 344.4-.9 | Jurisdiksi dan wilayah khusus |
| 345 | Hukum pidana |
| 345.01 | Pengadilan pidana |
| 345.02 | Kejahatan |
| 345.03 | Pelaku kejahatan |
| 345.05 | Hukum acara pidana |
| 345.06 | Bukti |
| 345.07 | Pemeriksaan, sidang pengadilan |
| 345.08 | Pengadilan anak/remaja |
| 345.3-.9 | Jurisdiksi dan wilayah khusus |
| 346 | Hukum perdata (hukum privat) |
| 346.01 | Orang dan hubungan keluarga |
| 346.02 | Hukum kontrak |
| 346.03 | Kesalahan (Delik) |
| 346.04 | Milik dan pemilikan |
| 346.05 | Hukum warisan |
| 346.06 | Asosiasi (Organisasi) |
| 346.07 | Hukum dagang |
| 346.08 | Hukum perbankan dan asuransi |
| 346.09 | Surat-surat berharga |
| 346.3-.9 | Jurisdiksi dan wilayah khusus |
| 347 | Hukum acara perdata dan pengadilan |
| 347.01 | Pengadilan |
| 347.02 | Pengadilan biasa, Pengadilan negeri |
| 347.03 | Pengadilan tingkat banding |
| 347.04 | Pengadilan dengan jurisdiksi khusus |
| 347.05 | Acara dan prosedur pengadilan |
| 347.06 | Bukti, saksi-saksi |
| 347.07 | Sidang Pengadilan |
| 347.08 | Acara banding |
| 347.09 | Arbitrase |
| 347.3-.9 | Jurisdiksi dan wilayah khusus |
| 348 | Undang-undang, peraturan-peraturan, perkara-perkara |
| 348.004 | Kodifikasi |
| 348.01 | Bahan-bahan persiapan |
| 348.02 | Undang-undang dan peraturan-peraturan |
| 348.04 | Perkara-perkara pengadilan |
| 348.3-.9 | Jurisdiksi dan wilayah khusus |
| 349 | Hukum negara dan bangsa tertentu |
| 350 | ADMINISTRASI NEGARA, CABANG EKSEKUTIF DARI PEMERINTAH, ILMU MILITER |
| 351 | Pemerintah Pusat |
| 351.1 | Manajemen personalia |
| 351.2 | Daftar-daftar dan direktori pejabat dan pegawai |
| 351.7 | Lain-lain kegiatan administratif |
| 351.71 | Perlengkapan dan kearsipan |
| 351.72 | Adminstrasi keuangan |
| 351.74 | Kepolisian |
| 351.75 | Badan-badan yang mengatur keamanan umum |
| 351.76 | Badan-badan yang mengawasi moral umum |
| 351.77 | Badan-badan yang memelihara kesehatan rakyat |
| 351.78 | Badan-badan yang memberi perlindungan pada kebakaran dan kecelakaan |
| 351.8 | Administrasi dari badan-badan yang mengawasi kegiatan bidang-bidang khusus |
| 351.81 | Pengawasan hubungan manusia, pelayanan informasi |
| 351.82 | Pengawasan produksi, perdagangan, konsumsi |
| 351.83 | Pengawasan tenaga kerja |
| 351.84 | Kesejahteraan sosial |
| 351.85 | Kebudayaan dan agama |
| 351.86 | Perumahan dan pekerjaan umum |
| 351.87 | Kegunaan umum dan pengangkutan |
| 351.88 | Peradilan |
| 351.89 | Masalah luar negeri |
| 351.9 | Kegagalan fungsi pemerintah dan koreksinya |
| 352 | Administrasi pemerintah lokal |
| 353 | Pemerintah Pusat Indonesia |
| 353.01 | Birokrasi |
| 353.03 | Presiden |
| 353.04 | Kabinet Pemerintah |
| 353.07 | Dasar-dasar administrasi |
| 353.09 | Badan-badan khusus |
| 353.1 | Departemen Luar Negeri |
| 353.2 | Departemen Keuangan |
| 353.3 | Departemen Dalam Negeri |
| 353.4 | Departemen Perhubungan |
| 353.5 | Departemen Kehakiman |
| 353.6 | Departemen Pertahanan Keamanan |
| 353.7 | Departemen Agama |
| 353.8 | Departemen Pendidikan dan Kebudayaan |
| 353.9 | Lain-lain Departemen |
| 353.91 | Departemen Penerangan |
| 353.92 | Departemen Perdagangan dan Koperasi |
| 353.93 | Departemen Sosial |
| 353.94 | Departemen Pertanian |
| 353.95 | Departemen Pekerjaan Umum |
| 353.96 | Departemen Pertambangan dan Energi |
| 353.97 | Departemen Perindustrian |
| 353.98 | Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 354 | Organisasi Internasional umum dan Pemerintah-pemerintah Pusat di luar Indonesia |
| 354.1 | Administrasi Internasional |
| 354.3-.9 | Pemerintah-pemerintah Pusat di luar Indonesia |
| 355 | Ilmu Kemiliteran |
| 355.1 | Kehidupan militer |
| 355.2 | Sumber-sumber militer |
| 355.3 | Organisasi dan personalia dari angkatan-angkatan |
| 355.4 | Operasi militer |
| 355.5 | Latihan militer |
| 355.6 | Administrasi militer |
| 355.7 | Instalasi militer |
| 355.8 | Perlengkapan militer dan suplai |
| 356 | Infanteri |
| 357 | Pasukan berkuda (kovaleri) |
| 358 | Pasukan berlapis baja, Zeni angkatan darat, pasukan udara, pasukan misil |
| 359 | Angkatan Laut |
| 359.1 | Kehidupan |
| 359.2 | Sumber-sumber |
| 359.3 | Organisasi dan personalia Angkatan Laut |
| 359.4 | Operasi angkatan laut |
| 359.5 | Latihan |
| 359.6 | Administrasi |
| 359.7 | Instalasi |
| 359.8 | Perlengkapan dan suplai |
| 359.9 | Pasukan-pasukan khusus |
| 360 | MASALAH-MASALAH SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL, ASOSIASI |
| 361 | Masalah-masalah sosial dan kesejahteraan sosial |
| 361.1 | Masalah-masalah sosial |
| 361.2 | Aksi sosial |
| 361.3 | Pekerjaan sosial |
| 361.6 | Aksi sosial pemerintah. Politik sosial |
| 361.7 | Aksi sosial swasta |
| 361.8 | Aksi sosial masyarakat |
| 361.9 | Sejarah masalah-masalah sosial dan pembagian geografis |
| 362 | Masalah-masalah kesejahteraan sosial |
| 362.1 | Masalah sakit fisik |
| 362.2 | Masalah sakit mental dan emosional |
| 362.4 | Masalah dan pelayanan kepada penderita cacat |
| 362.5 | Pelayanan sosial kepada orang miskin |
| 362.6 | Pelayanan kepada orang lanjut usia |
| 362.7 | Pelayanan kepada anak/remaja |
| 362.8 | Pelayanan kepada kelompok-kelompok lain |
| 362.9 | Pengolahan historis, geografis, perorangan |
| 363 | Lain-lain masalah dan pelayanan sosial |
| 363.1 | Program-program keamanan umum |
| 363.2 | Dinas kepolisian |
| 363.22 | Personalia Kepolisian |
| 363.23 | Fungsi Kepolisian |
| 363.25 | Penyelidikan kejahatan (criminal investigation) |
| 363.28 | Lembaga-lembaga penegak hukum khusus |
| 363.3 | Lain-lain aspek keamanan umum |
| 363.35 | Pertahanan sipil |
| 363.37 | Bahaya kebakaran |
| 363.4 | Masalah-masalah yang berhubungan dengan moral umum |
| 363.5 | Perumahan sebagai masalah sosial |
| 363.6 | Masalah kegunaan umum |
| 363.7 | Masalah-masalah lingkungan |
| 363.8 | Masalah penyediaan makanan |
| 363.9 | Masalah kependudukan |
| 364 | Kriminologi |
| 364.1 | Kejahatan-kejahatan |
| 364.2 | Sebab-sebab kejahatan dan kenakalan |
| 364.3 | Para pelaku kejahatan |
| 364.4 | Pencegahan kejahatan dan kenakalan |
| 364.6 | Penologi |
| 364.8 | Perlakuan terhadap narapidana yang dibebaskan |
| 364.9 | Pengolahan historis, geografis, perorangan |
| 365 | Penjara (Lembaga Pemasyarakatan) |
| 365.3 | Jenis-jenis penjara |
| 365.4 | Penjara untuk golongan-golongan khusus |
| 365.5 | Bangunan penjara |
| 365.7 | Pembaharuan lembaga-lembaga pemasyarakatan |
| 365.9 | Pengolahan historis, geografis, perorangan |
| 366 | Asosiasi (Perkumpulan) |
| 367 | Klub-klub umum |
| 368 | Asuransi |
| 368.1 | Asuransi kerusakan dan kerugian milik |
| 368.2 | Asuransi pengangkutan |
| 368.3 | Asuransi jiwa, lanjut usia, penyakit, kecelakaan |
| 368.4 | Asuransi yang disponsor pemerintah |
| 368.5 | Asuransi tanggung jawab kecelakaan |
| 368.7 | Asuransi terhadap korban kecelakaan industri |
| 368.8 | Lain-lain asuransi korban |
| 368.9 | Asuransi menurut wilayah, negara dsb. Dalam dunia modern, umpama Asuransi di Australia 368.994 |
| 369 | Aneka ragam asosiasi |
| 369.4 | Asosiasi untuk anak/remaja |
| 369.5 | Klub-klub pelayanan |
| 370 | PENDIDIKAN |
| 370.1 | Filsafat dan teori pendidikan |
| 370.15 | Psikologi pendidikan |
| 370.19 | Aspek sosial dari pendidikan |
| 370.7 | Studi dan pengajaran pendidikan |
| 371 | Hal-hal umum tentang pendidikan |
| 371.01 | Sekolah negeri |
| 371.02 | Sekolah swasta |
| 371.1 | Mengajar dan pengajar |
| 371.2 | Administrasi pendidikan |
| 371.3 | Metode mengajar dan belajar |
| 371.32 | Buku pelajaran dan lain-lain media cetak |
| 371.33 | Alat peraga dalam pengajaran termasuk penggunaan komputer |
| 371.4 | Bimbingan dan penyuluhan |
| 371.5 | Disiplin sekolah |
| 371.6 | Gedung dan peralatan |
| 371.7 | Kesehatan dan keamanan sekolah |
| 371.8 | Siswa (pelajar, murid) |
| 371.9 | Pendidikan luar biasa (pendidikan khusus) |
| 372 | Pendidikan dasar |
| 372.1 | Soal-soal umum |
| 372.2 | Sekolah dasar |
| 372.3 | Sains, teknologi, kesehatan |
| 372.4 | Membaca |
| 372.5 | Kesenian dan pekerjaan tangan |
| 372.6 | Bahasa dan kesusastraan |
| 372.7 | Matematika |
| 372.8 | Lain-lain mata pelajaran |
| 372.9 | Pengolahan historis, geografis, perorangan |
| 373 | Pendidikan tingkat sekolah lanjutan |
| 373.1 | Soal-soal umum |
| 373.2 | Jenis dan tingkat sekolah lanjutan |
| 373.22 | Sekolah negeri dan swasta |
| 373.23 | Tingkat pertama dan atas (SMP dan SMA) |
| 373.24 | Akademi dan sekolah kejuruan |
| 373.25 | Sekolah komprehensif |
| 373.3-9 | Sekolah lanjutan menurut benua, negara dan daerah |
| 374 | Pendidikan orang dewasa |
| 374.1 | Topik-topik umum |
| 374.2 | Pendidikan kelompok |
| 374.4 | Kursus-kursus tertulis |
| 374.8 | Sekolah malam |
| 375 | Kurikulum |
| 376 | Pendidikan kaum wanita |
| 376.5 | Pendidikan biara |
| 377 | Sekolah dan agama |
| 377.82 | Sekolah-sekolah yang disponsor oleh Kelompok Katolik Roma |
| 377.84 | Sekolah-sekolah yang disponsor oleh Kristen Protestan |
| 377.97 | Sekolah-sekolah Islam |
| 378 | Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi) |
| 378.1 | Organisasi dan administrasi pendidikan tinggi |
| 378.2 | Gelar akademis |
| 378.3 | Keuangan mahasiswa |
| 378.4-.9 | Pendidikan tinggi menurut wilayah |
| 379 | Pendidikan dan negara |
| 379.1 | Keuangan, supervisi, pengawasan pendidikan umum |
| 379.2 | Pendidikan negeri dan swasta |
| 379.3 | Pendidikan swasta dan negara |
| 380 | PERDAGANGAN, KOMUNIKASI, PENGANGKUTAN |
| 380.1 | Perdagangan |
| 380.13 | Politik Perdagangan |
| 380.14 | Perdagangan barang-barang dan jasa-jasa tertentu |
| 380.3 | Komunikasi (Perhubungan) pindah ke 384 |
| 380.5 | Pengangkutan pindah ke 388 |
| 381 | Perdagangan dalam negeri |
| 381.1 | Perdagangan kecil/eceran |
| 381.2 | Perdagangan besar/borongan |
| 381.3 | Politik perdagangan dalam negeri |
| 381.4 | Perdagangan barang-barang dan jasa-jasa tertentu |
| 381.5 | Perdagangan antar daerah, antar pulau (interinsuler) |
| 382 | Perdagangan internasional (Perdagangan luar negeri) |
| 382.1 | Soal-soal umum |
| 382.3 | Politik perdagangan luar negeri |
| 382.4 | Perdagangan barang-barang dan jasa-jasa tertentu |
| 382.5 | Perdagangan impor |
| 382.6 | Perdagangan ekspor |
| 382.7 | Politik tarif |
| 382.9 | Persetujuan perdagangan (perjanjian) dan implementasinya |
| 383-384 | Jenis-jenis komunikasi khusus |
| 383 | Komunikasi pos |
| 383.1 | Penanganan barang-barang pos |
| 383.2 | Aspek ekonomis dari dinas pos |
| 383.4 | Organisasi dinas pos |
| 384 | Komunikasi Telekomunikasi |
| 384.1 | Telegrafi |
| 384.3 | Komunikasi komputer |
| 384.5 | Komunikasi tanpa kawat |
| 384.6 | Telepon |
| 384.7 | Sistem-sistem alarm dan peringatan. Pindah ke 363.1 |
| 384.8 | Gambar hidup |
| 385-388 | Jenis pengangkutan khusus |
| 385 | Pengangkutan dengan kereta api |
| 385.1 | Aspek ekonomis |
| 385.2 | Kegiatan-kegiatan dan jasa-jasa |
| 385.3 | Fasilitas dan jasa-jasa |
| 385.7 | Gabungan dengan sistem pengangkutan lain |
| 386 | Pengangkutan (Pelayaran) pedalaman dan ferry |
| 386.1 | Aspek ekonomis |
| 386.2 | Kegiatan, jasa-jasa, fasilitas |
| 386.3 | Pengangkutan melalui sungai |
| 386.4 | Pengangkutan melalui terusan (kanal) |
| 386.5 | Pengangkutan danau |
| 386.6 | Pengangkutan dengan ferry |
| 387 | Pengangkutan laut, udara, ruang angkasa |
| 387.1 | Pelabuhan |
| 387.2 | Kapal-kapal |
| 387.5 | Pengangkutan laut, samudra |
| 387.8 | Pengangkutan angkasa luar |
| 388 | Pengangkutan jalan raya |
| 388.1 | Jalan raya |
| 388.3 | Pengangkutan dengan kendaraan |
| 388.4 | Pengangkutan lokal |
| 388.5 | Pengangkutan dengan pipa saluran |
| 389 | Metrologi dan standarisasi |
| 389.1 | Metrologi |
| 389.6 | Standarisasi |
| 390 | ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN, ETIKET, FOLKLOR |
| 391-392 | Kebiasaan-kebiasaan |
| 391 | Pakaian (kostum), perhiasan diri |
| 392 | Kebiasaan yang berhubungan dengan jalan kehidupan dan kehidupan |
| 392.4 | Kebiasaan pacaran dan pertunangan |
| 392.5 | Perkawinan |
| 392.9 | Perlakuan kepada orang lanjut usia |
| 393 | Kebiasaan yang berhubungan dengan kematian |
| 394 | Kebiasaan-kebiasaan umum |
| 394.1 | Kebiasaan makan, minum, penggunaan tembakau |
| 394.2 | Peristiwa-peristiwa khusus |
| 394.3 | Permainan, mainan, tarian, judi |
| 394.4 | Upacara-upacara resmi |
| 394.5 | Pawai dan arak-arakan, parade |
| 394.6 | Pekan raya, pasar malam |
| 394.7 | Kebiasaan kesatriaaan |
| 394.8 | Kebiasaan duel |
| 394.9 | Kanibalisme |
| 395 | Etiket (sopan santun) |
| 398 | Folklor |
| 399 | Kebiasaan dalam perang dan diplomasi, mitologi |


